BÁO GIÁ CỬA NHỰA LÕI THÉP VÂN GỖ | |||||||||||
CHI TIẾT VỀ SẢN PHẨM | KÍCH THƯỚC CỬA | KÍCH THƯỚC LỌT LÒNG (mm) |
DIỆN TÍCH (m²/bộ) |
ĐƠN GIÁ (vnd/m²) |
HÌNH MINH HỌA | ||||||
RỘNG | CAO | RỘNG | CAO | FIX | |||||||
CỬA ĐI 1 CÁNH MỞ RA VÀO | |||||||||||
Sparlee Profile Vân Gỗ Phụ kiện GQ ASSA ABLOY Lõi thép mạ kẽm dày 1.5ly Kính trắng cường lực 8ly |
700 | 2.000 | 580 | 1.940 | 1,40 | 2.420.000 | |||||
800 | 2.000 | 680 | 1.940 | 1,60 | 2.290.000 | ||||||
930 | 2.000 | 810 | 1.940 | 1,86 | 2.165.000 | ||||||
700 | 2.200 | 580 | 2.140 | 1,54 | 2.395.000 | ||||||
800 | 2.200 | 680 | 2.140 | 1,76 | 2.265.000 | ||||||
930 | 2.200 | 810 | 2.140 | 2,05 | 2.139.000 | ||||||
800 | 2.600 | 680 | 2.140 | 400 | 2,08 | 2.225.000 | |||||
930 | 2.600 | 810 | 2.140 | 400 | 2,42 | 2.098.000 | |||||
PHỤ KIỆN CỬA ĐI 1 CÁNH MỞ RA VÀO | |||||||||||
Cửa phòng, cửa vệ sinh (vnd/bộ): 3 bản lề 3D 90kg + 1 bộ khóa đơn điểm |
3.550.000 | ||||||||||
Cửa bancony, cửa chính(vnd/bộ): 3 bản lề 3D 90kg + 1 bộ khóa đơn điểm lẫy gà |
4.270.000 | ||||||||||
CÁCH TÍNH: GIÁ 1 BỘ CỬA = ( ĐƠN GIÁ x DIỆN TÍCH) + PHỤ KIỆN | |||||||||||
CỬA ĐI 2 CÁNH MỞ RA VÀO | |||||||||||
Sparlee Profile Vân Gỗ Phụ kiện HOPO VÀNG Lõi thép mạ kẽm dày 1.5ly Kính trắng cường lực 8ly |
1.200 | 2.000 | 1.080 | 1.940 | 2,40 | 2.466.000 | |||||
1.400 | 2.000 | 1.280 | 1.940 | 2,80 | 2.312.000 | ||||||
1.600 | 2.000 | 1.480 | 1.940 | 3,20 | 2.196.000 | ||||||
1.200 | 2.200 | 1.080 | 2.140 | 2,64 | 2.411.000 | ||||||
1.400 | 2.200 | 1.280 | 2.140 | 3,08 | 2.286.000 | ||||||
1.600 | 2.200 | 1.480 | 2.140 | 3,52 | 2.170.000 | ||||||
1.400 | 2.600 | 1.280 | 2.140 | 400 | 3,64 | 2.246.000 | |||||
1.600 | 2.600 | 1.480 | 2.140 | 400 | 4,16 | 2.130.000 | |||||
PHỤ KIỆN CỬA ĐI 2 CÁNH MỞ RA VÀO | |||||||||||
Khóa đa điểm(vnd/bộ): 6 bản lề 3D 100kg+ 1 bộ khóa đa điểm + 1 chốt K15 |
5.260.000 | ||||||||||
Khóa đa điểm lẫy gà(vnd/bộ): 6 bản lề 3D 100kg+ 1 bộ khóa đa điểm lẫy gà +1 bộ chốt K15 |
5.290.000 | ||||||||||
CÁCH TÍNH: GIÁ 1 BỘ CỬA = ( ĐƠN GIÁ x DIỆN TÍCH) + PHỤ KIỆN | |||||||||||
CỬA ĐI 4 CÁNH MỞ RA VÀO | |||||||||||
Sparlee Profile Vân Gỗ Phụ kiện HOPO VÀNG Lõi thép mạ kẽm dày 1.5ly Kính trắng cường lực 8ly |
2.760 | 2.400 | 2.620 | 2.330 | 6,62 | 2.325.000 | |||||
2.960 | 2.400 | 2.820 | 2.330 | 7,10 | 2.265.000 | ||||||
3.170 | 2.400 | 3.030 | 2.330 | 7,61 | 2.210.000 | ||||||
2.760 | 2.600 | 2.620 | 2.140 | 390 | 7,18 | 2.308.000 | |||||
2.960 | 2.600 | 2.820 | 2.140 | 390 | 7,70 | 2.248.000 | |||||
3.170 | 2.600 | 3.030 | 2.140 | 390 | 8,24 | 2.193.000 | |||||
2.960 | 2.800 | 2.820 | 2.340 | 390 | 8,29 | 2.231.000 | |||||
3.170 | 2.800 | 3.030 | 2.340 | 390 | 8,88 | 2.177.000 | |||||
PHỤ KIỆN CỬA ĐI 4 CÁNH MỞ RA VÀO | |||||||||||
Lựa chọn 1(vnd/bộ): 8 bản lề 3D 100kg+ 8 bản lề đeo+ 1 bộ khóa đa điểm + 3 chốt K15 | 10.930.000 | ||||||||||
Lựa chọn 1(vnd/bộ): 8 bản lề 3D 120kg+ 8 bản lề đeo Hopo+ 1 bộ khóa đa điểm lẫy gà+ 6 chốt bật Kinlong | 11.590.000 | ||||||||||
CÁCH TÍNH: GIÁ 1 BỘ CỬA = ( ĐƠN GIÁ x DIỆN TÍCH) + PHỤ KIỆN | |||||||||||
CỬA ĐI 2 CÁNH MỞ TRƯỢT (LÙA) | |||||||||||
Sparlee Profile Vân Gỗ Phụ kiện HOPO VÀNG Lõi thép mạ kẽm dày 1.5ly Kính trắng cường lực 8ly |
1.200 | 2.260 | 1.080 | 2.140 | 2,71 | 2.254.000 | |||||
1.400 | 2.260 | 1.280 | 2.140 | 3,16 | 2.129.000 | ||||||
1.600 | 2.260 | 1.480 | 2.140 | 3,62 | 2.035.000 | ||||||
1.200 | 2.620 | 1.080 | 2.140 | 350 | 3,14 | 2.218.000 | |||||
1.400 | 2.620 | 1.280 | 2.140 | 350 | 3,67 | 2.092.000 | |||||
1.600 | 2.620 | 1.480 | 2.140 | 350 | 4,19 | 1.998.000 | |||||
1.600 | 2.810 | 1.480 | 2.340 | 350 | 4,50 | 1.981.000 | |||||
1.790 | 2.810 | 1.670 | 2.340 | 350 | 5,03 | 1.911.000 | |||||
PHỤ KIỆN CỬA ĐI 2 CÁNH MỞ TRƯỢT (LÙA) | |||||||||||
Khóa tay nắm gạt(vnd/bộ): 6 bánh xe + 1 bộ khóa đa điểm + 2 chốt cài hông cánh phụ |
2.540.000 | ||||||||||
CÁCH TÍNH: GIÁ 1 BỘ CỬA = ( ĐƠN GIÁ x DIỆN TÍCH) + PHỤ KIỆN | |||||||||||
CỬA ĐI 4 CÁNH MỞ TRƯỢT (LÙA) | |||||||||||
Sparlee Profile Vân Gỗ Phụ kiện HOPO VÀNG Lõi thép mạ kẽm dày 1.5ly Kính trắng cường lực 8ly |
2.740 | 2.460 | 2.620 | 2.340 | 6,74 | 2.140.000 | |||||
2.940 | 2.460 | 2.820 | 2.340 | 7,23 | 2.095.000 | ||||||
3.150 | 2.460 | 3.030 | 2.340 | 7,75 | 2.053.000 | ||||||
2.740 | 2.650 | 2.620 | 2.140 | 390 | 7,26 | 2.112.000 | |||||
2.940 | 2.650 | 2.820 | 2.140 | 390 | 7,79 | 2.078.000 | |||||
3.150 | 2.650 | 3.030 | 2.140 | 390 | 8,35 | 2.034.000 | |||||
2.940 | 2.850 | 2.820 | 2.340 | 390 | 8,38 | 2.060.000 | |||||
3.150 | 2.850 | 3.030 | 2.340 | 390 | 8,98 | 2.018.000 | |||||
PHỤ KIỆN CỬA ĐI 4 CÁNH MỞ TRƯỢT (LÙA) | |||||||||||
Khóa tay nắm gạt(vnd/bộ): 12 bánh xe + 1 bộ khóa đa điểm + 4chốt cài hông cánh phụ | 3.060.000 | ||||||||||
CÁCH TÍNH: GIÁ 1 BỘ CỬA = ( ĐƠN GIÁ x DIỆN TÍCH) + PHỤ KIỆN | |||||||||||
CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ TRƯỢT ( LÙA) | |||||||||||
Sparlee Profile Vân Gỗ Phụ kiện HOPO VÀNG Lõi thép mạ kẽm dày 1.5ly Kính trắng cường lực 8ly |
1.000 | 1.000 | 880 | 880 | 1,00 | 2.501.000 | |||||
1.200 | 1.000 | 1.080 | 880 | 1,20 | 2.360.000 | ||||||
1.200 | 1.200 | 1.080 | 1.080 | 1,44 | 2.270.000 | ||||||
1.200 | 1.400 | 1.080 | 1.280 | 1,68 | 2.207.000 | ||||||
1.400 | 1.400 | 1.280 | 1.280 | 1,96 | 2.106.000 | ||||||
1.200 | 1.600 | 1.080 | 1.080 | 400 | 1,92 | 2.160.000 | |||||
1.400 | 1.600 | 1.280 | 1.080 | 400 | 2,24 | 2.057.000 | |||||
1.400 | 1.800 | 1.280 | 1.280 | 400 | 2,52 | 2.020.000 | |||||
PHỤ KIỆN CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ TRƯỢT ( LÙA) | |||||||||||
Tay nắm(vnd/bộ): 4 bánh xe + 1 tay nắm + 1 thanh chốt đa điểm 1000+ 1 chôt cài hông phụ |
810.000 | ||||||||||
CÁCH TÍNH: GIÁ 1 BỘ CỬA = ( ĐƠN GIÁ x DIỆN TÍCH) + PHỤ KIỆN | |||||||||||
CỬA SỔ 4 CÁNH MỞ TRƯỢT ( LÙA) | |||||||||||
Sparlee Profile Vân Gỗ Phụ kiện HOPO VÀNG Lõi thép mạ kẽm dày 1.5ly Kính trắng cường lực 8ly |
1.790 | 1.600 | 1.670 | 1.080 | 400 | 2,86 | 2.280.000 | ||||
2.070 | 1.600 | 1.950 | 1.080 | 400 | 3,31 | 2.166.000 | |||||
2.260 | 1.600 | 2.140 | 1.080 | 400 | 3,62 | 2.105.000 | |||||
2.470 | 1.600 | 2.350 | 1.080 | 400 | 3,95 | 2.048.000 | |||||
1.790 | 1.800 | 1.670 | 1.280 | 400 | 3,22 | 2.243.000 | |||||
2.070 | 1.800 | 1.950 | 1.280 | 400 | 3,73 | 2.130.000 | |||||
2.260 | 1.800 | 2.140 | 1.280 | 400 | 4,07 | 2.068.000 | |||||
2.470 | 1.800 | 2.350 | 1.280 | 400 | 4,45 | 2.010.000 | |||||
PHỤ KIỆN CỬA SỔ 4 CÁNH MỞ TRƯỢT ( LÙA) | |||||||||||
Tay nắm(vnd/bộ): 8 bánh xe + 1 tay nắm + 1 thanh chốt đa điểm 1000+ 2 chôt cài hông phụ |
1.100.000 | ||||||||||
CÁCH TÍNH: GIÁ 1 BỘ CỬA = ( ĐƠN GIÁ x DIỆN TÍCH) + PHỤ KIỆN | |||||||||||
CỬA SỔ 1 CÁNH MỞ QUAY -HẤT | |||||||||||
Sparlee Profile Vân Gỗ Phụ kiện HOPO VÀNG Lõi thép mạ kẽm dày 1.5ly Kính trắng cường lực 8ly |
600 | 1.200 | 480 | 1.080 | 0,72 | 2.570.000 | |||||
600 | 1.400 | 480 | 1.280 | 0,84 | 2.503.000 | ||||||
600 | 1.550 | 480 | 1.080 | 350 | 0,93 | 2.465.000 | |||||
720 | 1.200 | 600 | 1.080 | 0,86 | 2.407.000 | ||||||
720 | 1.550 | 600 | 1.080 | 350 | 1,12 | 2.300.000 | |||||
720 | 1.750 | 600 | 1.280 | 350 | 1,26 | 2.258.000 | |||||
800 | 1.550 | 680 | 1.080 | 350 | 1,24 | 2.218.000 | |||||
800 | 1.750 | 680 | 1.280 | 350 | 1,40 | 2.175.000 | |||||
PHỤ KIỆN CỬA SỔ 1 CÁNH QUAY - HẤT | |||||||||||
Cửa sổ mở quay(vnd/bộ): 2 bản lề chữ A 350+ 1 tay nắm + 1 thanh chốt đa điểm 800 |
830.000 | ||||||||||
Cửa sổ mở hất(vnd/bộ): 2 bản lề chữ A 350+ 1 tay nắm + 1 thanh chốt đa điểm 400+2 thanh chống gió 12" |
1.120.000 | ||||||||||
CÁCH TÍNH: GIÁ 1 BỘ CỬA = ( ĐƠN GIÁ x DIỆN TÍCH) + PHỤ KIỆN | |||||||||||
CỬA SỔ 2 CÁNH MỞ QUAY -HẤT | |||||||||||
Sparlee Profile Vân Gỗ Phụ kiện HOPO VÀNG Lõi thép mạ kẽm dày 1.5ly Kính trắng cường lực 8ly |
1.000 | 1.000 | 880 | 880 | 1,00 | 2.697.000 | |||||
1.200 | 1.000 | 1.080 | 880 | 1,20 | 2.530.000 | ||||||
1.200 | 1.200 | 1.080 | 1.080 | 1,40 | 2.438.000 | ||||||
1.200 | 1.400 | 1.080 | 1.280 | 1,68 | 2.372.000 | ||||||
1.400 | 1.400 | 1.280 | 1.280 | 1,96 | 2.250.000 | ||||||
1.200 | 1.600 | 1.080 | 1.080 | 400 | 1,92 | 2.321.000 | |||||
1.400 | 1.600 | 1.280 | 1.080 | 400 | 2,24 | 2.200.000 | |||||
1.400 | 1.800 | 1.280 | 1.280 | 400 | 2,52 | 2.162.000 | |||||
PHỤ KIỆN CỬA SỔ 2 CÁNH QUAY - HẤT | |||||||||||
Cửa cao dưới 1400mm(vnd/bộ): 4 bản lề chữ A 350 + 1 tay nắm+ 1 thanh chốt đa điểm 800+ 2 chốt K15 |
1.510.000 | ||||||||||
CÁCH TÍNH: GIÁ 1 BỘ CỬA = ( ĐƠN GIÁ x DIỆN TÍCH) + PHỤ KIỆN | |||||||||||
CỬA SỔ 4 CÁNH MỞ QUAY- HẤT | |||||||||||
Thanh nhựa Sparlee Profile Phụ kiện GQ (ASSA ABLOY) Lõi thép mạ kẽm dày 1.5ly Kính trắng cường lực 8ly Che rãnh phụ kiện |
1.800 | 1.600 | 1.080 | 400 | 2,88 | 2.580.000 | |||||
2.000 | 1.600 | 1.080 | 400 | 3,20 | 2.470.000 | ||||||
2.200 | 1.600 | 1.080 | 400 | 3,52 | 2.378.000 | ||||||
2.400 | 1.600 | 1.080 | 400 | 3,84 | 2.302.000 | ||||||
1.800 | 1.800 | 1.280 | 400 | 3,24 | 2.544.000 | ||||||
2.000 | 1.800 | 1.280 | 400 | 3,60 | 2.432.000 | ||||||
2.200 | 1.800 | 1.280 | 400 | 3,96 | 2.340.000 | ||||||
2.400 | 1.800 | 1.280 | 400 | 4,32 | 2.264.000 | ||||||
PHỤ KIỆN CỬA SỔ 4 CÁNH QUAY - HẤT | |||||||||||
Cửa cao dưới 1400mm(vnd/bộ): 8 bản lề chữ A 350 + 3 tay nắm+ 3 thanh chốt đa điểm 800+ 2 chốt K15 |
3.160.000 | ||||||||||
CÁCH TÍNH: GIÁ 1 BỘ CỬA = ( ĐƠN GIÁ x DIỆN TÍCH) + PHỤ KIỆN | |||||||||||
VÁCH KÍNH CỐ ĐỊNH | |||||||||||
Thanh nhựa Sparlee Profile Phụ kiện GQ (ASSA ABLOY) Lõi thép mạ kẽm dày 1.5ly Kính trắng cường lực 8ly Che rãnh phụ kiện |
1.000 | 1.000 | 1,00 | 1.740.000 | |||||||
1.200 | 1.200 | 1,44 | 1.630.000 | ||||||||
1.200 | 1.400 | 1,68 | 1.591.000 | ||||||||
1.200 | 1.600 | 1,92 | 1.560.000 | ||||||||
1.400 | 1.800 | 2,52 | 1.499.000 | ||||||||
1.200 | 2.000 | 2,40 | 1.520.000 | ||||||||
1.400 | 2.200 | 3,08 | 1.466.000 | ||||||||
1.400 | 2.400 | 3,36 | 1.454.000 | ||||||||
CÁCH TÍNH: GIÁ 1 BỘ CỬA = ( ĐƠN GIÁ x DIỆN TÍCH) + PHỤ KIỆN | |||||||||||
Ghi Chú: +Đơn giá trên đã bao hồm phụ kiện, lắp đặt, hoàn thiện, vận chuyển trong nội thành TP Cần Thơ đối với khối lượng từ 20m² trở lên +Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% + Đơn giá trên chỉ áp dụng cho cửa có kích thước lớn hơn 0.70m², cửa dưới 0.70m² tính theo bộ +Đơn giá chưa bao gồm chia ô nhỏ, đơn giá chia ô sẽ phụ thuộc vào thiết kế +Đơn giá không bao gồm chi phí tháo dỡ cửa cũ +Đơn giá chỉ áp dụng cho công trình có khối lượng từ 15m² trở lên +Đối với khối lượng tư 10-15m² + 150,000/m², khối lượng từ 5-10m² + thêm 250,000/m², khối lượng từ 1-5m²+ 400,000/m² +Thanh nhựa UPVC Profile Sparlee Vân Gỗ của tập đoàn Shide Dalian Trung Quốc, bảo hành chính hãng 10 năm sản xuất +Phụ kiện Hopo màu vàng sản xuất tại Trung Quốc, bảo hành 2 năm từ ngày sản xuất +Bảo hành kĩ thuật 6 tháng +Kính Chu Lai sản xuất tại Việt Nam +Đơn giá có hiệu lực từ 15/2/2017 đến khi có báo giá mới |
|||||||||||
Ý kiến bạn đọc